Pneumokockinfektion (invasiv) – sjukdomsstatistik
LyssnaInvasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.
Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1ajuli 2004.
Annan benämning: Streptococcus pneumoniae – invasiv.
Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.
Sjukdomsinformation
Invasiv pneumokockinfektion 2020
Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.
Sammanfattning och bedömning
Under 2020 anmäldes 648 fall av invasiv pneumokockinfektion vilket motsvarar en incidens på 6 fall per 100 000 invånare. Sjukdomsförekomsten halverades jämfört med de fem föregående åren, då incidensen låg på runt 13 fall per 100 000 invånare. Incidensen minskade i alla åldersgrupper (figur 1). Medianåldern bland fallen var 67 år och könsfördelningen var jämn. Bland barn under fem år rapporterades 18 fall, av vilka 11 var yngre än två år.
Under 2020 typades isolat från 92 procent av fallen. De vanligaste serotyperna var typ 3, 8, 19A, 22F, 6C och 15A vilka utgjorde 15, 15, 11, 7, 7 respektive 7 procent av totalantalet. Av de typade isolaten tillhörde 28 procent serotyper som ingår i det 13-valenta vaccinet (PCV13) och 61 procent tillhörde serotyper som ingår i det polysackarida vaccinet (PPV23).
I åldersgruppen 65 år och äldre minskade andelen infektioner orsakade av serotyper som ingår i vaccinerna något jämfört med 2019. Fördelningen av de serotyper som ingått i konjugatvaccinerna (PCV10/PCV13) under 2016–2020 framgår av figur 2. Sex fall bland barn under fem år orsakades av serotyper som ingår i de två konjugatvaccinerna. Ett barn hade en infektion orsakad av serotyp 19F som ingår i båda vaccinerna. Barnets vaccinationsstatus var okänd. Fem fall orsakades av serotyp 19A eller 3 som ingår i det 13-valenta vaccinet (PCV13) men inte i det 10-valenta vaccinet (PCV10). Inget av barnen var vaccinerat med PCV13. Enstaka vaccinationsgenombrott har setts bland barn under åren och fall orsakade av serotyper som inte ingår i vaccinerna har inte ökat över tid.
Figur 1. Incidensen av invasiv pneumokockinfektion per åldersgrupp under åren 2011–2020.
Figur 2. Serotypsfördelning av analyserade isolat 2016–2020.
Läs mer
Filtrera på omfattning
Samtliga fall Fall som rapporterats smittade i Sverige Fall som rapporterats smittade utomlandsÅrsstatistik för samtliga fall
I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Län/Regioner | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 27 / 17,09 | 37 / 23,42 | 25 / 15,75 | 11 / 6,92 | 7 / 4,40 | 14 / 8,77 | 20 / 12,52 | 28 / 17,57 | 23 / 14,52 | 27 / 17,28 | 23 / 14,92 |
Dalarna | 33 / 11,49 | 50 / 17,41 | 27 / 9,36 | 12 / 4,16 | 19 / 6,60 | 42 / 14,59 | 52 / 18,11 | 41 / 14,33 | 53 / 18,63 | 44 / 15,66 | 39 / 13,98 |
Gotland | 13 / 21,30 | 15 / 24,58 | 10 / 16,35 | 4 / 6,56 | 2 / 3,33 | 10 / 16,75 | 8 / 13,50 | 6 / 10,24 | 10 / 17,24 | 12 / 20,91 | 10 / 17,47 |
Gävleborg | 36 / 12,60 | 36 / 12,60 | 36 / 12,53 | 25 / 8,69 | 26 / 9,04 | 47 / 16,35 | 47 / 16,40 | 36 / 12,60 | 25 / 8,78 | 35 / 12,42 | 44 / 15,71 |
Halland | 27 / 7,85 | 38 / 11,05 | 51 / 14,88 | 27 / 7,94 | 21 / 6,24 | 47 / 14,08 | 43 / 13,06 | 34 / 10,47 | 40 / 12,49 | 42 / 13,34 | 38 / 12,23 |
Jämtland | 21 / 15,84 | 22 / 16,59 | 12 / 9,04 | 6 / 4,54 | 10 / 7,62 | 21 / 16,05 | 24 / 18,42 | 21 / 16,18 | 25 / 19,43 | 24 / 18,84 | 26 / 20,51 |
Jönköping | 45 / 12,20 | 55 / 14,91 | 48 / 13,00 | 28 / 7,63 | 26 / 7,12 | 48 / 13,20 | 46 / 12,75 | 42 / 11,76 | 50 / 14,17 | 53 / 15,24 | 33 / 9,59 |
Kalmar | 34 / 13,78 | 34 / 13,78 | 35 / 14,13 | 14 / 5,66 | 14 / 5,69 | 31 / 12,63 | 39 / 15,94 | 37 / 15,19 | 33 / 13,62 | 53 / 22,30 | 36 / 15,28 |
Kronoberg | 30 / 14,73 | 37 / 18,17 | 30 / 14,68 | 7 / 3,44 | 15 / 7,42 | 38 / 18,86 | 38 / 19,01 | 24 / 12,15 | 24 / 12,33 | 26 / 13,59 | 21 / 11,10 |
Norrbotten | 27 / 10,87 | 37 / 14,89 | 42 / 16,86 | 13 / 5,21 | 12 / 4,81 | 36 / 14,39 | 29 / 11,58 | 40 / 15,92 | 37 / 14,77 | 36 / 14,42 | 29 / 11,60 |
Skåne | 150 / 10,55 | 203 / 14,28 | 211 / 14,92 | 101 / 7,20 | 87 / 6,26 | 174 / 12,63 | 183 / 13,43 | 171 / 12,72 | 183 / 13,82 | 185 / 14,19 | 173 / 13,42 |
Stockholm | 283 / 11,53 | 336 / 13,69 | 258 / 10,57 | 190 / 7,87 | 136 / 5,69 | 278 / 11,70 | 304 / 12,97 | 296 / 12,82 | 276 / 12,16 | 222 / 9,95 | 201 / 9,14 |
Södermanland | 27 / 8,94 | 51 / 16,89 | 35 / 11,57 | 25 / 8,28 | 23 / 7,68 | 36 / 12,10 | 51 / 17,31 | 40 / 13,73 | 43 / 14,93 | 40 / 14,10 | 39 / 13,90 |
Uppsala | 43 / 10,63 | 50 / 12,36 | 41 / 10,23 | 22 / 5,57 | 12 / 3,09 | 42 / 10,95 | 34 / 9,03 | 45 / 12,20 | 37 / 10,24 | 45 / 12,71 | 40 / 11,46 |
Värmland | 24 / 8,46 | 44 / 15,52 | 37 / 13,03 | 18 / 6,36 | 22 / 7,78 | 42 / 14,87 | 45 / 15,99 | 54 / 19,26 | 47 / 16,83 | 48 / 17,40 | 36 / 13,11 |
Västerbotten | 28 / 10,05 | 29 / 10,40 | 38 / 13,75 | 16 / 5,83 | 17 / 6,22 | 37 / 13,62 | 43 / 15,92 | 39 / 14,53 | 34 / 12,79 | 39 / 14,81 | 41 / 15,63 |
Västernorrland | 26 / 10,74 | 37 / 15,28 | 42 / 17,27 | 20 / 8,19 | 11 / 4,50 | 47 / 19,16 | 33 / 13,44 | 48 / 19,51 | 53 / 21,58 | 44 / 18,04 | 25 / 10,29 |
Västmanland | 43 / 15,31 | 42 / 14,96 | 27 / 9,62 | 15 / 5,38 | 16 / 5,77 | 44 / 15,95 | 44 / 16,06 | 43 / 15,86 | 33 / 12,33 | 37 / 14,00 | 35 / 13,37 |
Västra Götaland | 180 / 10,19 | 221 / 12,51 | 185 / 10,52 | 123 / 7,05 | 96 / 5,53 | 212 / 12,28 | 221 / 12,93 | 205 / 12,12 | 209 / 12,50 | 193 / 11,71 | 171 / 10,48 |
Örebro | 32 / 10,39 | 40 / 12,98 | 32 / 10,40 | 18 / 5,87 | 30 / 9,82 | 38 / 12,47 | 41 / 13,56 | 49 / 16,39 | 59 / 20,00 | 55 / 18,90 | 40 / 13,88 |
Östergötland | 52 / 11,01 | 41 / 8,68 | 48 / 10,17 | 35 / 7,45 | 43 / 9,20 | 61 / 13,10 | 64 / 13,87 | 68 / 14,86 | 57 / 12,61 | 54 / 12,12 | 59 / 13,35 |
Totalt | 1181 / 11,19 | 1455 / 13,79 | 1270 / 12,07 | 730 / 6,98 | 645 / 6,21 | 1345 / 13,02 | 1409 / 13,77 | 1367 / 13,51 | 1351 / 13,52 | 1314 / 13,34 | 1159 / 11,89 |
I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Ålder | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 4 | 7.2% | 5.5% | 5.3% | 2.7% | 2.5% | 2.8% | 2.1% | 2.4% | 1.7% | 2.9% | 2.5% | 1.9% | 3.0% | 3.5% | 4.0% | 4.1% | 5.0% | 7.2% | 5.9% | 8.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 - 9 | 1.2% | 1.1% | 0.6% | 0.6% | 0.4% | 0.7% | 0.3% | 0.6% | 0.5% | 0.2% | 0.4% | 0.7% | 1.1% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 1.0% | 0.7% | 0.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
10 - 14 | 0.3% | 0.5% | 0.9% | 1.0% | 0.3% | 0.5% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.6% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.6% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.6% | 0.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
15 - 19 | 0.6% | 0.9% | 0.6% | 0.9% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.7% | 0.8% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.2% | 0.8% | 0.5% | 0.7% | 0.4% | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
20 - 29 | 1.8% | 2.2% | 1.5% | 2.4% | 2.0% | 1.8% | 2.1% | 2.3% | 1.3% | 2.3% | 2.7% | 1.7% | 2.3% | 1.7% | 2.3% | 2.1% | 1.8% | 1.5% | 2.0% | 2.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
30 - 39 | 7.6% | 6.2% | 7.2% | 7.5% | 3.9% | 3.9% | 5.0% | 3.4% | 4.9% | 4.1% | 4.0% | 4.9% | 5.1% | 4.1% | 6.0% | 5.6% | 6.0% | 6.6% | 6.4% | 7.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
40 - 49 | 5.8% | 5.9% | 7.5% | 6.9% | 5.6% | 6.5% | 4.5% | 6.0% | 6.3% | 6.2% | 6.9% | 6.0% | 7.6% | 6.1% | 6.8% | 8.4% | 8.6% | 7.5% | 7.4% | 6.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
50 - 59 | 9.6% | 10.0% | 10.6% | 11.6% | 11.1% | 11.0% | 11.4% | 11.6% | 12.4% | 9.7% | 11.5% | 14.0% | 13.5% | 14.4% | 11.7% | 12.7% | 13.6% | 14.4% | 15.7% | 15.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
60 - 69 | 22.6% | 20.0% | 21.0% | 20.4% | 21.4% | 22.6% | 23.9% | 21.3% | 23.8% | 22.9% | 25.7% | 26.5% | 24.1% | 25.6% | 24.2% | 24.0% | 23.4% | 19.6% | 21.0% | 21.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
70 - 79 | 23.8% | 26.0% | 24.7% | 23.4% | 26.3% | 25.8% | 25.0% | 25.4% | 25.5% | 23.8% | 19.4% | 19.3% | 17.1% | 19.5% | 18.4% | 18.6% | 15.8% | 17.5% | 19.5% | 17.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
80+ | 18.9% | 21.1% | 19.4% | 22.0% | 25.5% | 23.7% | 24.9% | 25.6% | 22.0% | 26.6% | 25.1% | 23.5% | 24.8% | 23.3% | 24.7% | 22.4% | 24.0% | 23.2% | 19.9% | 19.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Kön | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man | 53.5% | 47.6% | 54.5% | 51.6% | 50.8% | 48.6% | 49.0% | 51.3% | 52.6% | 49.6% | 52.1% | 48.5% | 50.7% | 50.2% | 49.0% | 48.7% | 49.2% | 48.7% | 50.3% | 48.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Kvinna | 46.2% | 51.5% | 45.4% | 48.3% | 49.0% | 51.3% | 50.9% | 48.6% | 47.3% | 50.3% | 47.8% | 51.2% | 49.2% | 49.6% | 50.9% | 51.2% | 50.7% | 51.2% | 49.4% | 51.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Okänd | 0.3% | 0.9% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Urval | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andel smittade i Sverige: | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 49.0% | 63.0% | 55.0% | 51.0% | 51.0% | 50.0% | 46.0% | 53.0% | 52.0% | 50.0% | 36.0% | 34.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Andel smittade utomlands: | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Andel som saknar uppgift: | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 35.0% | 43.0% | 48.0% | 48.0% | 49.0% | 53.0% | 46.0% | 47.0% | 49.0% | 64.0% | 66.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Sammanställning
Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.
År 2024
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1181 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2023
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1455 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2022
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1270 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2021
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 730 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2020
- 1 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 644 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2019
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1345 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2018
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1409 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2017
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1367 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2016
- 1 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1350 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2015
- 645 (49.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 9 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 660 (50.0%) saknar uppgift om smittland
- Italien - 2
- Norge - 1
- Tyskland - 1
- Schweiz - 1
- Rumänien - 1
- Turkiet - 1
- Syrien - 1
- Ungern - 1
År 2014
- 733 (63.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 24 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 402 (35.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 7
- USA - 2
- Turkiet - 2
- Tyskland - 1
- Litauen - 1
- Thailand - 1
- Jordanien - 1
- Slovakien - 1
- Norge - 1
- Estland - 1
- Schweiz - 1
- Vietnam - 1
- Kina - 1
- Grekland - 1
År 2013
- 720 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 20 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 578 (43.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 4
- Tyskland - 2
- Storbritannien - 2
- Afrika - 2
- Belgien - 1
- Dominikanska republiken - 1
- Syrien - 1
- Thailand - 1
- Danmark - 1
- Norge - 1
- Estland - 1
- Kina - 1
- Gambia - 1
- Italien - 1
År 2012
- 705 (51.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 14 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 667 (48.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 3
- Storbritannien - 1
- USA - 1
- Hong Kong - 1
- Spanien - 1
- Egypten - 1
- Saint-Barthélemy - 1
- Afrika - 1
- Turkiet - 1
- Ungern - 1
- Chile - 1
- Italien - 1
År 2011
- 701 (51.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 10 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 651 (48.0%) saknar uppgift om smittland
- Polen - 2
- Tyskland - 1
- Danmark - 1
- Österrike - 1
- Afghanistan - 1
- Grekland - 1
- Turkiet - 1
- Spanien - 1
- Finland - 1
År 2010
- 733 (50.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 15 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 708 (49.0%) saknar uppgift om smittland
- Tyskland - 3
- Norge - 2
- Storbritannien - 1
- Kroatien - 1
- Ryssland - 1
- Spanien - 1
- Malta - 1
- Danmark - 1
- Kina - 1
- Serbien och Montenegro - 1
- Sydafrika - 1
- Indien - 1
År 2009
- 729 (46.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 16 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 852 (53.0%) saknar uppgift om smittland
- Turkiet - 4
- Spanien - 2
- Thailand - 2
- Tyskland - 1
- Bahrain - 1
- Afrika - 1
- Norge - 1
- Kina - 1
- Kosovo - 1
- Cypern - 1
- Albanien - 1
År 2008
- 942 (53.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 18 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 829 (46.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 3
- Etiopien - 3
- Afrika - 2
- Frankrike - 1
- Asien - 1
- Polen - 1
- Norge - 1
- Österrike - 1
- Gambia - 1
- Finland - 1
- Europa - 1
- Indien - 1
- Italien - 1
År 2007
- 755 (52.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 15 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 671 (47.0%) saknar uppgift om smittland
- Afghanistan - 3
- Tyskland - 1
- Burundi - 1
- Spanien - 1
- Afrika - 1
- Bosnien och Hercegovina - 1
- Norge - 1
- Australien - 1
- Grekland - 1
- Finland - 1
- Algeriet - 1
- Indien - 1
- Italien - 1
År 2006
- 659 (50.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 11 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 660 (49.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 3
- Afghanistan - 2
- Portugal - 1
- Norge - 1
- Brunei - 1
- Estland - 1
- Kina - 1
- Grekland - 1
År 2005
- 510 (36.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 6 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 902 (64.0%) saknar uppgift om smittland
- Tyskland - 1
- Schweiz - 1
- Spanien - 1
- Thailand - 1
- Albanien - 1
- Polen - 1
År 2004
- 141 (34.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 277 (66.0%) saknar uppgift om smittland
- Finland - 1
- Bosnien och Hercegovina - 1
År 2003
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2002
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2001
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2000
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 1999
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 1998
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 1997
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0