Stelkramp – sjukdomsstatistik

Lyssna

Sjukdomsstatistik över stelkramp (tetanus). Statistiken sammanställs i en årsrapport, samt per län/region, utifrån ålder, kön, fall per vecka, trend och smittland.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Stelkramp är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner

Stelkramp 2024

Sammanfattning och bedömning

Under 2024 rapporterades inga fall av stelkramp.

Under de senaste tio åren (2015–2024) har totalt 19 fall av stelkramp rapporterats. Medianålder bland dessa har varit 77 år och majoriteten (n=14) har varit kvinnor. Några personer har fått en enstaka vaccindos för länge sedan, men oftast saknas uppgifter om vaccination. Av de insjuknade har 15 personer varit födda före 1953, det vill säga innan vaccination mot stelkramp infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Månadsstatistik 2018 för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Stelkramp – sjukdomsstatistik (2018)
Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Dalarna 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gotland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gävleborg 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Halland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Jämtland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Jönköping 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Kalmar 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Kronoberg 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Norrbotten 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Skåne 1 / 0,07 0 / 0 0 / 0 1 / 0,07 0 / 0 0 / 0 1 / 0,07 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Stockholm 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Södermanland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Uppsala 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Värmland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västerbotten 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västernorrland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västmanland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västra Götaland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,06 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Örebro 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Östergötland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Totalt 1 / 0,01 0 / 0 0 / 0 1 / 0,01 0 / 0 1 / 0,01 1 / 0,01 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Läs mer