Trikinos – sjukdomsstatistik

Lyssna

Sjukdomsstatistik över trikinos. Statistiken sammanställs i en årsrapport, samt per län/region, utifrån ålder, kön, fall per vecka, trend och smittland.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Trikinos är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen, och till Folkhälsomyndigheten.

Trikinos är även en smittspårningspliktig sjukdom. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner

Trikinos 2024

Sammanfattning och bedömning

Under 2024 rapporterades inga humanfall av trikinos i Sverige. Diagnosen är ovanlig och sedan 2004 har endast sju fall rapporterats (varav ett angavs ha smittats i Sverige).

Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året analyserat prover från 16 individer med frågeställning trikinos.

Månadsstatistik 2015 för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Trikinos – sjukdomsstatistik (2015)
Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Dalarna 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gotland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gävleborg 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Halland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Jämtland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Jönköping 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Kalmar 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Kronoberg 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Norrbotten 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Skåne 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Stockholm 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Södermanland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Uppsala 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Värmland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västerbotten 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västernorrland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västmanland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,38 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västra Götaland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Örebro 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Östergötland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Totalt 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,01 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Läs mer