Viral meningoencefalit – sjukdomsstatistik
LyssnaSjukdomen blev anmälningspliktig den 1a juli 2004.
Observera! Fall av viral meningoencefalit orsakade av TBE ingår inte i årsstatistiken, utan redovisas separat. Fall av TBE redovisas däremot i årsrapporterna om viral meningoencefalit fram till och med 2020.
Sjukdomsinformation
Viral meningoencefalit (exklusive TBE) 2023
Sammanfattning och bedömning
Under 2023 rapporterades 690 fall av viral meningoencefalit (VME) motsvarande en incidens av 6,5 fall per 100 000 invånare. Incidensen var högst bland barn under ett år (94,4 fall per 100,000 invånare; figur 1). Flest fall av VME rapporterades bland kvinnor (n=385, 56 procent), än bland män. Kvinnor dominerade i de flesta åldersgrupper, förutom bland barn under 1 år (figur 2).
Uppgift om misstänkt smittland saknades för nästan hälften av fallen (n=327). I de fall ett smittland var angivet, misstänktes majoriteten av fallen ha blivit smittade i Sverige (n=357).
Hos majoriteten av de rapporterade fallen (n=227) påvisades varicella-zostervirus, följt av enterovirus (n=177) och herpes simplexvirus (n=154) (tabell 1). Mer än ett virus hade påvisats i tio fall; i sju av tio fall var humant herpesvirus-6 ett av de virus som påvisats. Detta virus kan utgöra ett bifynd hos en del patienter, det vill säga ett fynd som inte har en koppling till patientens kliniska bild. Bland barn under ett år var enterovirus och parechovirus de vanligaste smittämnena.
Fem gånger fler fall av VME visades ha en parechovirusinfektion under 2023, jämfört med 2022 (tabell 1). Majoriteten av fallen där parechovirus påvisats (40 av 44 fall) var barn under 1 år. Ökningen beror sannolikt på den förstärkta övervakning som initierades under sommaren 2023 med anledning av allvarliga infektioner med Echovirus-11 hos nyfödda i Europa. De flesta fallen med parechovirusinfektioner påvisades av Laboratoriemedicin i Skåne (n=18) respektive av Karolinska Universitetslaboratoriet i Stockholm (n=11).
Övervakningen av virala meningoencefaliter och typning av enterovirus är en del av Folkhälsomyndighetens övervakningsprogram för polio. Molekylär typning av enterovirus utfördes vid Folkhälsomyndigheten på totalt 138 prover från 114 patienter med enterovirusorsakad meningoencefalit. I proverna påvisades huvudsakligen Coxsackievirus och Echovirus (tabell 1). Poliovirus påvisades inte i något kliniskt prov.
Figur 1. Incidens av viral meningoencefalit per åldersgrupp under 2023.
Figur 2. Antal fall av viral meningoencefalit per åldersgrupp och kön under 2023.
Virus | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Adenovirus | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Annat virus | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cytomegalovirus (CMV) | 10 | 5 | 3 | 1 | 5 |
Enterovirus (Totalt) | 232 | 31 | 12 | 117 | 177 |
Coxsackievirus | 36 | 12 | 1 | 47 | 46 |
Echovirus | 88 | 9 | 2 | 13 | 53 |
Enterovirus av specifik typ (A71, C105, D68) | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Typ av enterovirus ej angiven | 106 | 10 | 9 | 54 | 72 |
Epstein-Barrvirus (EBV) | 12 | 10 | 18 | 14 | 8 |
Herpes simplexvirus (HSV) (Totalt) | 136 | 118 | 140 | 128 | 154 |
Herpes simplexvirus typ 1 | 38 | 29 | 24 | 33 | 42 |
Herpes simplexvirus typ 2 | 76 | 64 | 92 | 86 | 96 |
Herpes simplexvirus (typ ej angiven) | 22 | 25 | 25 | 10 | 16 |
Humant herpersvirus 6 (HHV-6) | 13 | 21 | 27 | 51 | 61 |
Humant herpersvirus 7 (HHV-7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Influensavirus | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Japansk encefalitvirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JC-virus | 9 | 1 | 8 | 7 | 4 |
Parechovirus | 24 | 2 | 1 | 8 | 44 |
Varicella-zostervirus (VZV) | 182 | 160 | 179 | 199 | 227 |
West Nile-virus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppgift saknas | 32 | 21 | 14 | 11 | 13 |
Läs mer
Filtrera på omfattning
Samtliga fall Fall som rapporterats smittade i Sverige Fall som rapporterats smittade utomlandsMånadsstatistik 2018 för inhemska fall
I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Län/Regioner | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,63 | 0 / 0 | 2 / 1,25 | 2 / 1,25 | 2 / 1,25 | 1 / 0,63 | 0 / 0 |
Dalarna | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,35 | 0 / 0 | 1 / 0,35 | 1 / 0,35 | 1 / 0,35 | 3 / 1,04 | 1 / 0,35 | 1 / 0,35 | 2 / 0,70 | 0 / 0 |
Gotland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1,69 | 1 / 1,69 | 2 / 3,38 | 0 / 0 | 1 / 1,69 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Gävleborg | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,35 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 1,74 | 1 / 0,35 | 3 / 1,05 | 2 / 0,70 | 7 / 2,44 | 2 / 0,70 | 2 / 0,70 |
Halland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,30 | 0 / 0 | 1 / 0,30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,30 | 2 / 0,61 |
Jämtland | 0 / 0 | 1 / 0,77 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,77 | 4 / 3,07 | 4 / 3,07 | 4 / 3,07 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Jönköping | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0,55 | 0 / 0 | 3 / 0,83 | 2 / 0,55 | 2 / 0,55 | 6 / 1,66 | 1 / 0,28 | 1 / 0,28 | 3 / 0,83 | 1 / 0,28 |
Kalmar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0,82 | 1 / 0,41 | 1 / 0,41 | 4 / 1,63 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,41 | 1 / 0,41 |
Kronoberg | 1 / 0,50 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1,00 | 2 / 1,00 | 2 / 1,00 | 1 / 0,50 | 3 / 1,50 | 1 / 0,50 | 0 / 0 | 2 / 1,00 |
Norrbotten | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Skåne | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,07 | 0 / 0 | 1 / 0,07 | 1 / 0,07 | 1 / 0,07 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Stockholm | 4 / 0,17 | 1 / 0,04 | 4 / 0,17 | 5 / 0,21 | 3 / 0,13 | 12 / 0,51 | 12 / 0,51 | 18 / 0,77 | 9 / 0,38 | 11 / 0,47 | 4 / 0,17 | 6 / 0,26 |
Södermanland | 0 / 0 | 1 / 0,34 | 0 / 0 | 2 / 0,68 | 0 / 0 | 1 / 0,34 | 3 / 1,02 | 8 / 2,71 | 1 / 0,34 | 0 / 0 | 1 / 0,34 | 0 / 0 |
Uppsala | 1 / 0,27 | 1 / 0,27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 1,33 | 6 / 1,59 | 5 / 1,33 | 10 / 2,66 | 3 / 0,80 | 4 / 1,06 | 4 / 1,06 | 3 / 0,80 |
Värmland | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0,71 | 3 / 1,07 | 0 / 0 | 1 / 0,36 | 0 / 0 | 1 / 0,36 | 3 / 1,07 | 4 / 1,42 | 3 / 1,07 | 1 / 0,36 |
Västerbotten | 0 / 0 | 2 / 0,74 | 1 / 0,37 | 0 / 0 | 1 / 0,37 | 1 / 0,37 | 1 / 0,37 | 4 / 1,48 | 3 / 1,11 | 4 / 1,48 | 2 / 0,74 | 1 / 0,37 |
Västernorrland | 0 / 0 | 2 / 0,81 | 2 / 0,81 | 1 / 0,41 | 3 / 1,22 | 2 / 0,81 | 1 / 0,41 | 4 / 1,63 | 1 / 0,41 | 2 / 0,81 | 0 / 0 | 1 / 0,41 |
Västmanland | 0 / 0 | 1 / 0,37 | 0 / 0 | 2 / 0,73 | 0 / 0 | 3 / 1,10 | 4 / 1,46 | 3 / 1,10 | 3 / 1,10 | 2 / 0,73 | 2 / 0,73 | 1 / 0,37 |
Västra Götaland | 1 / 0,06 | 1 / 0,06 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,06 | 13 / 0,76 | 4 / 0,23 | 4 / 0,23 | 6 / 0,35 | 3 / 0,18 | 0 / 0 |
Örebro | 2 / 0,66 | 1 / 0,33 | 1 / 0,33 | 1 / 0,33 | 2 / 0,66 | 5 / 1,65 | 2 / 0,66 | 9 / 2,98 | 5 / 1,65 | 2 / 0,66 | 2 / 0,66 | 2 / 0,66 |
Östergötland | 0 / 0 | 1 / 0,22 | 1 / 0,22 | 0 / 0 | 2 / 0,43 | 1 / 0,22 | 1 / 0,22 | 6 / 1,30 | 2 / 0,43 | 4 / 0,87 | 0 / 0 | 2 / 0,43 |
Totalt | 9 / 0,09 | 12 / 0,12 | 15 / 0,15 | 14 / 0,14 | 24 / 0,23 | 48 / 0,47 | 51 / 0,50 | 94 / 0,92 | 48 / 0,47 | 57 / 0,56 | 31 / 0,30 | 25 / 0,24 |
I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Ålder | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 4 | 16.9% | 15.6% | 4.7% | 8.0% | 16.3% | 12.8% | 12.9% | 16.0% | 8.4% | 8.4% | 7.2% | 8.5% | 8.7% | 6.7% | 6.5% | 5.8% | 9.5% | 7.9% | 7.5% | 5.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 - 9 | 4.0% | 2.6% | 1.7% | 1.9% | 5.4% | 4.8% | 3.1% | 3.6% | 2.6% | 4.1% | 6.4% | 4.5% | 6.4% | 4.8% | 5.6% | 8.3% | 6.6% | 3.7% | 6.1% | 5.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
10 - 14 | 2.7% | 1.1% | 2.7% | 4.4% | 4.3% | 2.8% | 3.0% | 2.2% | 2.1% | 3.8% | 3.6% | 2.4% | 3.2% | 3.7% | 2.9% | 4.4% | 3.9% | 3.0% | 2.7% | 5.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
15 - 19 | 3.9% | 4.5% | 3.7% | 4.9% | 4.0% | 4.5% | 5.2% | 4.0% | 3.4% | 4.4% | 5.3% | 5.7% | 6.0% | 6.7% | 5.0% | 6.1% | 7.2% | 6.5% | 3.4% | 2.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
20 - 29 | 12.8% | 11.6% | 16.0% | 14.6% | 12.6% | 20.4% | 17.6% | 17.1% | 19.7% | 23.0% | 21.4% | 19.7% | 17.6% | 18.7% | 19.4% | 11.1% | 16.5% | 21.6% | 17.8% | 8.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
30 - 39 | 17.2% | 18.9% | 14.5% | 14.0% | 16.0% | 22.3% | 21.5% | 15.7% | 22.0% | 23.1% | 28.5% | 25.8% | 26.4% | 31.4% | 20.9% | 28.8% | 21.1% | 33.6% | 21.9% | 19.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
40 - 49 | 8.5% | 10.7% | 9.7% | 7.1% | 9.4% | 8.3% | 9.2% | 10.3% | 11.2% | 11.5% | 11.0% | 8.5% | 12.3% | 11.6% | 13.7% | 11.3% | 14.1% | 9.9% | 13.6% | 13.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
50 - 59 | 6.3% | 7.3% | 11.7% | 11.3% | 7.0% | 6.3% | 5.5% | 7.2% | 7.1% | 6.6% | 3.5% | 7.5% | 5.6% | 6.2% | 6.5% | 6.1% | 4.9% | 3.4% | 9.5% | 11.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
60 - 69 | 6.3% | 6.9% | 8.5% | 9.9% | 6.3% | 6.2% | 8.2% | 5.9% | 8.9% | 7.1% | 4.8% | 6.9% | 5.8% | 5.0% | 6.5% | 6.6% | 5.6% | 4.8% | 8.9% | 18.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
70 - 79 | 12.3% | 13.1% | 16.5% | 13.5% | 11.2% | 7.3% | 8.5% | 9.9% | 8.6% | 4.5% | 4.8% | 4.1% | 4.0% | 2.8% | 6.5% | 6.6% | 5.9% | 1.7% | 5.4% | 5.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
80+ | 8.5% | 7.3% | 9.7% | 9.9% | 7.0% | 3.7% | 4.8% | 7.5% | 5.3% | 3.1% | 3.0% | 5.7% | 3.5% | 1.9% | 5.6% | 4.4% | 4.2% | 3.4% | 2.7% | 3.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Kön | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man | 44.2% | 46.8% | 42.3% | 41.7% | 46.7% | 47.0% | 48.9% | 42.3% | 46.7% | 48.0% | 49.8% | 46.3% | 46.1% | 48.9% | 43.7% | 50.8% | 40.9% | 47.7% | 46.5% | 51.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Kvinna | 55.7% | 52.6% | 57.3% | 58.2% | 53.2% | 52.9% | 51.0% | 57.0% | 53.2% | 51.9% | 50.1% | 53.4% | 53.3% | 51.0% | 56.2% | 49.1% | 58.4% | 52.2% | 52.7% | 47.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Okänd | 0.1% | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.7% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.7% | 0.1% | 0.8% | 0.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Urval | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andel smittade i Sverige: | 42.0% | 52.0% | 47.0% | 50.0% | 43.0% | 49.0% | 46.0% | 42.0% | 35.0% | 37.0% | 42.0% | 40.0% | 39.0% | 38.0% | 33.0% | 41.0% | 44.0% | 28.0% | 30.0% | 22.0% | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Andel smittade utomlands: | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 3.0% | 2.0% | 2.0% | 3.0% | 0.0% | 3.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Andel som saknar uppgift: | 57.0% | 47.0% | 52.0% | 50.0% | 56.0% | 50.0% | 52.0% | 56.0% | 63.0% | 61.0% | 56.0% | 59.0% | 60.0% | 60.0% | 64.0% | 57.0% | 54.0% | 69.0% | 70.0% | 75.0% | 91.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Sammanställning
Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.
År 2024
- 231 (42.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 7 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 307 (57.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 2
- Libanon - 1
- Uganda - 1
- Egypten - 1
- Kuba - 1
- Kenya - 1
År 2023
- 358 (52.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 6 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 326 (47.0%) saknar uppgift om smittland
- Danmark - 1
- Norge - 1
- Schweiz - 1
- Spanien - 1
- Indonesien - 1
- Afrika - 1
År 2022
- 248 (47.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 281 (52.0%) saknar uppgift om smittland
- Eritrea - 1
- Europa - 1
- Italien - 1
År 2021
- 201 (50.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 197 (50.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 1
År 2020
- 154 (43.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 205 (56.0%) saknar uppgift om smittland
- Kap Verde - 1
- Vietnam - 1
- Thailand - 1
År 2019
- 316 (49.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 7 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 325 (50.0%) saknar uppgift om smittland
- Filippinerna - 1
- Nederländerna - 1
- Turkiet - 1
- Grekland - 1
- Marocko - 1
- Spanien - 1
- Egypten - 1
År 2018
- 428 (46.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 22 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 475 (52.0%) saknar uppgift om smittland
- Serbien - 4
- Norge - 3
- USA - 2
- Thailand - 2
- Kroatien - 1
- Storbritannien - 1
- Tjeckien - 1
- Polen - 1
- Afrika - 1
- Makedonien - 1
- Vietnam - 1
- Grekland - 1
- Tunisien - 1
- Turkiet - 1
År 2017
- 249 (42.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 13 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 333 (56.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 2
- Finland - 2
- Italien - 2
- USA - 1
- Spanien - 1
- Slovenien - 1
- Ghana - 1
- Norge - 1
- Kina - 1
- Etiopien - 1
År 2016
- 220 (35.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 10 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 405 (63.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 3
- Norge - 2
- Kroatien - 2
- Grekland - 1
- Sri Lanka - 1
- Syrien - 1
År 2015
- 228 (37.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 13 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 371 (61.0%) saknar uppgift om smittland
- Tyskland - 1
- Ecuador - 1
- Kap Verde - 1
- Afghanistan - 1
- Spanien - 1
- Nederländerna - 1
- Cypern - 1
- Grekland - 1
- Botswana - 1
- Åland - 1
- Indien - 1
- Montenegro - 1
- Italien - 1
År 2014
- 307 (42.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 13 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 406 (56.0%) saknar uppgift om smittland
- Frankrike - 2
- Turkiet - 2
- Thailand - 2
- Vitryssland - 1
- Luxemburg - 1
- Tunisien - 1
- Syrien - 1
- Israel - 1
- Kenya - 1
- Italien - 1
År 2013
- 304 (40.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 9 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 450 (59.0%) saknar uppgift om smittland
- Tyskland - 1
- Grekland - 1
- Spanien - 1
- Etiopien - 1
- Tanzania - 1
- Ungern - 1
- Europa - 1
- Thailand - 1
- Afrika - 1
År 2012
- 222 (39.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 6 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 344 (60.0%) saknar uppgift om smittland
- Turkiet - 2
- Österrike - 1
- Kina - 1
- Serbien - 1
- Irland - 1
År 2011
- 246 (38.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 13 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 391 (60.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 2
- Tyskland - 1
- Storbritannien - 1
- USA - 1
- Frankrike - 1
- Spanien - 1
- Egypten - 1
- Kenya - 1
- Malta - 1
- Danmark - 1
- Finland - 1
- Italien - 1
År 2010
- 185 (33.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 19 (3.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 356 (64.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 2
- Thailand - 2
- Vietnam - 2
- Tyskland - 1
- Storbritannien - 1
- Eritrea - 1
- Afghanistan - 1
- Förenade arabemiraten - 1
- Tanzania - 1
- Egypten - 1
- Kenya - 1
- Bulgarien - 1
- Norge - 1
- Turkiet - 1
År 2009
- 138 (41.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 6 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 190 (57.0%) saknar uppgift om smittland
- Afghanistan - 1
- Spanien - 1
- Finland - 1
- Egypten - 1
- Zambia - 1
- Albanien - 1
År 2008
- 158 (44.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 8 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 194 (54.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 4
- Nederländerna - 1
- Tunisien - 1
- Egypten - 1
- Afrika - 1
År 2007
- 85 (28.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 9 (3.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 209 (69.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 2
- Venezuela - 1
- Storbritannien - 1
- Frankrike - 1
- Malawi - 1
- Spanien - 1
- Finland - 1
- Kirgizistan - 1
År 2006
- 86 (30.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 204 (70.0%) saknar uppgift om smittland
- Frankrike - 1
År 2005
- 32 (22.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 4 (3.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 110 (75.0%) saknar uppgift om smittland
- Ecuador - 1
- Nicaragua - 1
- Mali - 1
- Afrika - 1
År 2004
- 13 (8.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 138 (91.0%) saknar uppgift om smittland
- Sri Lanka - 1
- Finland - 1
År 2003
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2002
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2001
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2000
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 1999
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 1998
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 1997
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0