Total löpande försäljning av olika varuslag vid serveringsställen 1995–2023
LyssnaData till den statistik som presenteras hämtas från restaurangrapporter (FoHMFS 2014:5). Statistiken beräknas endast på inkomna och godkända restaurangrapporter, ingen uppräkning är gjord gällande rapportens bortfall, se bortfallsbeskrivning.
I följande statistik likställs försäljning med omsättning (kronor inklusive moms) som är de uppgifter som tillståndshavarna lämnar.
Med löpande försäljning avses det nominella värdet, de belopp som presenteras tar ingen hänsyn till värdeförändringar på grund av inflation.
Tabellen visar antal serveringsställen som har lämnat uppgifter. Innan 2011 räknades andra jästa alkoholdrycker in under kategorin vin, alkohollagen (1994:1738). Från och med 2011 samredovisas vin och andra jästa alkoholdrycker.
År | Antal serveringsställen | Spritdrycker | Vin och andra jästa alkoholdrycker | Starköl | Folköl | Övriga drycker | Summa dryck | Mat | Summa totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 607 | 6 973 | 9 542 | 11 511 | 79 | 3 957 | 32 062 | 61 606 | 93 668 |
2022 | 14 949 | 6 975 | 9 151 | 10 826 | 116 | 3 726 | 30 794 | 61 925 | 92 719 |
2021 | 14 618 | 4 616 | 6 638 | 7 605 | 42 | 2 807 | 21 705 | 44 393 | 66 098 |
2020 | 14 356 | 3 685 | 5 528 | 6 952 | 27 | 2 339 | 18 531 | 39 192 | 57 723 |
2019 | 14 174 | 5 597 | 8 275 | 10 386 | 98 | 3 684 | 28 040 | 55 768 | 83 808 |
2018 | 14 128 | 5 371 | 8 072 | 10 329 | 72 | 3 684 | 27 528 | 54 304 | 81 832 |
2017 | 13 742 | 5 133 | 7 592 | 9 531 | 48 | 3 373 | 25 677 | 51 635 | 77 312 |
2016 | 13 707 | 5 084 | 7 230 | 9 364 | 44 | 3 272 | 24 994 | 50 834 | 75 828 |
2015 | 13 609 | 4 751 | 6 536 | 8 774 | 38 | 3 006 | 23 105 | 45 734 | 68 839 |
2014 | 13 404 | 4 407 | 6 072 | 8 317 | 46 | 2 840 | 21 682 | 42 652 | 64 334 |
2013 | 12 905 | 4 108 | 5 444 | 7 502 | 21 | 2 688 | 19 764 | 38 603 | 58 367 |
2012 | 12 787 | 4 152 | 5 177 | 7 250 | 35 | 2 502 | 19 116 | 36 325 | 55 442 |
2011 | 12 160 | 4 178 | 5 144 | 7 378 | 84 | 2 392 | 19 175 | 34 356 | 53 531 |
2010 | 11 800 | 3 794 | 4 533 | 6 864 | 70 | 2 210 | 17 471 | 31 640 | 49 111 |
2009 | 11 504 | 3 627 | 4 297 | 6 692 | 71 | 2 134 | 16 821 | 30 331 | 47 153 |
2008 | 11 734 | 3 711 | 4 238 | 6 493 | 76 | 2 202 | 16 720 | 29 655 | 46 375 |
2007 | 11 407 | 3 592 | 4 002 | 6 259 | 76 | 2 144 | 16 073 | 28 793 | 44 866 |
2006 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2005 | 10 804 | 2 858 | 3 100 | 5 656 | 81 | 1 815 | 13 510 | 24 424 | 37 934 |
2004 | 10 963 | 2 909 | 2 833 | 5 781 | 77 | 2 025 | 13 625 | 22 935 | 36 560 |
2003 | 10 388 | 2 860 | 2 676 | 5 680 | 84 | 1 641 | 12 941 | 21 160 | 34 101 |
2002 | 10 094 | 2 709 | 2 453 | 5 330 | 86 | 1 640 | 12 218 | 19 606 | 31 824 |
2001 | 9 090 | 2 667 | 2 347 | 5 133 | 123 | 1 566 | 11 836 | 19 305 | 31 141 |
2000 | 9 233 | 2 597 | 2 303 | 5 165 | 106 | 1 691 | 11 862 | 19 232 | 31 094 |
1999 | 8 553 | 2 131 | 1 928 | 4 866 | 102 | 1 439 | 10 466 | 18 375 | 28 841 |
1998 | 7 896 | 1 636 | 1 518 | 4 223 | 92 | 1 228 | 8 697 | 14 631 | 23 328 |
1997 | 7 698 | 1 401 | 1 370 | 4 270 | 88 | 1 303 | 8 432 | 13 845 | 22 277 |
1996 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1995 | 8 044 | 1 183 | 1 013 | 4 018 | 89 | 1 020 | 7 323 | 11 412 | 18 735 |
Källa: Folkhälsomyndigheten (Restaurangrapport).