Registrerad försäljning av vin och andra jästa alkoholdrycker i detaljhandel och på serveringsställen 1995–2023

Lyssna

Data till den statistik som presenteras för serveringsställen på riksnivå hämtas från statistikrapport försäljning/tillverkning (FoHMFS 2014:2).

Statistiken beräknas endast på inkomna och godkända statistikrapporter, ingen uppräkning är gjord gällande rapportens bortfall, se bortfallsbeskrivning. I följande statistik likställs försäljning på serveringsställen (riksnivå) med den försäljning som partihandlare angett att de haft till innehavare av serveringstillstånd.

Data till den statistik som presenteras för detaljhandel hämtas från Systembolaget. Statistiken är beräknad på försäljningen från Systembolagets samtliga butiker.

Innan 2011 (tabell 1) räknades andra jästa alkoholdrycker in under kategorin vin, alkohollagen (1994:1738). Från och med 2011 samredovisas vin och andra jästa alkoholdrycker.

Tabell 1. Registrerad försäljning av vin och andra jästa alkoholdrycker i detaljhandel 1995–2023, tusental liter.
År Volymprocentintervall, över 2,25 % till högst 7 % Volymprocentintervall, över 7 % till högst 15 % Volymprocentintervall, över 15 % till högst 22 % Summa
2023 22 400 209 646 936 232 982
2022 23 455 212 527 965 236 947
2021 22 856 220 031 1 084 243 911
2020 20 615 221 248 1 081 242 944
2019 19 939 202 326 1 123 223 388
2018 19 197 200 786 1 179 221 163
2017 17 299 196 880 1 202 215 381
2016 12 861 200 381 1 254 214 496
2015 16 203 194 791 1 325 212 319
2014 17 065 194 951 1 463 213 480
2013 17 273 195 149 1 553 213 975
2012 17 614 191 791 1 669 211 074
2011 16 785 188 358 1 700 206 843
2010 16 113 184 960 1 986 203 059
2009 16 789 178 395 2 067 197 342
2008 15 897 163 475 2 129 181 501
2007 15 493 156 577 2 191 174 261
2006 15 911 147 570 2 190 165 671
2005 15 259 139 899 2 271 157 429
2004 15 125 135 757 2 330 153 213
2003 16 779 136 359 5 426 158 564
2002 17 385 133 139 2 397 152 921
2001 14 622 119 455 2 424 136 501
2000 14 121 111 216 2 535 127 872
1999 13 967 106 626 2 601 123 194
1998 12 119 98 980 3 021 114 120
1997 12 899 94 981 4 267 112 147
1996 99 922 (a) 5 444 105 366
1995 97 014 (a) 6 109 103 123

(a) Den sammanlagda försäljningen av vin med högst 15 volymprocent redovisas i denna grupp.

Källa: Systembolaget AB.

Innan 2011 räknades andra jästa alkoholdrycker in under kategorin vin, alkohollagen (1994:1738). Från och med 2011 samredovisas vin och andra jästa alkoholdrycker. (Tabell 2)

Tabell 2. Registrerad försäljning av vin och andra jästa alkoholdrycker på serveringsställen 1995–2023, tusental liter.
År Volymprocentintervall, över 2,25 % till högst 7 % Volymprocentintervall, över 7 % till högst 15 % Volymprocentintervall, över 15 % till högst 22 % Summa
2023 3 719 17 575 (b) 325 21 619 (b)
2022 3 846 (b) 18 017 (b) 210 (b) 22 072 (b)
2021 2 392 13 358 64 15 815
2020 1 945 10 268 40 12 253
2019 3 942 14 852 88 18 882
2018 4 046 16 575 77 20 698
2017 4 030 16 165 88 20 283
2016 4 075 16 145 94 20 314
2015 6 850 13 422 415 20 687
2014 4 021 16 776 86 20 883
2013 8 145 15 285 99 23 528
2012 5 148 14 881 106 20 134
2011 5 074 17 466 83 22 622
2010 4 664 14 560 89 19 313
2009 4 542 13 442 88 18 072
2008 4 887 14 290 99 19 275
2007 5 016 15 965 88 21 070
2006 5 453 14 838 81 20 372
2005 5 692 12 718 87 18 497
2004 6 456 14 115 55 20 626
2003 6 570 13 113 67 19 750
2002 8 370 13 592 71 22 033
2001 6 225 14 219 142 20 586
2000 6 242 10 027 84 16 353
1999 5 820 11 000 93 16 913
1998 5 517 10 011 81 15 609
1997 5 943 9 787 141 15 871
1996 11 840 (a) 234 12 074
1995 8 205 (a) 171 8 376

(a) Den sammanlagda försäljningen av vin med högst 15 volymprocent redovisas i denna grupp.

(b) Uppgifter har korrigerats.

Källa: Folkhälsomyndigheten (Statistikrapport försäljning/tillverkning).

Innan 2011 räknades andra jästa alkoholdrycker in under kategorin vin, alkohollagen (1994:1738). Från och med 2011 samredovisas vin och andra jästa alkoholdrycker. (Tabell 3)

Tabell 3. Registrerad försäljning av vin och andra jästa alkoholdrycker i detaljhandel och på serveringsställen 1995–2023, tusental liter.
År Volymprocentintervall, över 2,25 % till högst 7 % Volymprocentintervall, över 7 % till högst 15 % Volymprocentintervall, över 15 % till högst 22 % Summa
2023 26 119 227 221 (a) 1 261 254 601 (a)
2022 27 300 (a) 230 544 (a) 1 175 (a) 259 019 (a)
2021 25 248 233 390 1 088 259 726
2020 22 560 231 516 1 121 255 197
2019 23 880 217 178 1 211 242 269
2018 23 243 217 361 1 256 241 860
2017 21 329 213 045 1 290 235 664
2016 16 936 216 526 1 348 234 810
2015 23 053 208 213 1 740 233 006
2014 21 087 211 728 1 549 234 363
2013 25 418 210 434 1 651 237 503
2012 22 762 206 671 1 775 231 208
2011 21 859 205 824 1 782 229 465
2010 20 777 199 520 2 075 222 372
2009 21 331 191 837 2 155 215 414
2008 20 784 177 765 2 228 200 776
2007 20 509 172 542 2 279 195 331
2006 21 364 162 408 2 271 186 043
2005 20 951 152 617 2 358 175 926
2004 21 581 149 872 2 385 173 839
2003 23 349 149 472 5 493 178 314
2002 25 755 146 731 2 468 174 954
2001 20 847 133 674 2 566 157 087
2000 20 363 121 243 2 619 144 225
1999 19 787 117 626 2 694 140 107
1998 17 636 108 991 3 102 129 729
1997 18 842 104 768 4 408 128 018
1996 10 716 101 046 5 678 117 440
1995 5 360 99 859 6 280 111 499

(a) Uppgifter har korrigerats.

Källa: Folkhälsomyndigheten (Statistikrapport försäljning/tillverkning) och Systembolaget AB.